| 旋轉速度 | 10~120rpm |
| 蒸發能力 | Max.8.0 L/h |
| 可達真空度 | 2.6 hPa以下 |
| 溫度調節范圍 | 室溫+10~90℃ |
| 溫度調節精度 | ±2℃ |
| 溫度控制 | 微電腦PID控制 |
| 轉速溫度設定·顯示 | 按鍵輸入設定·數字顯示 |
| 安全機能 | 熔斷器、防空燒電路 |
| 水浴鍋功率 | 9.0 KW |
| 冷凝器 | 直立式三層蛇形盤管 冷卻面積1.0㎡ |
| 旋轉連接軸 | 直徑60mm×長270mm |
| 試料瓶 | 球形燒瓶50 L |
| 回收瓶 | 球形燒瓶 30 L |
| 真空密封墊 | 特氟龍·特氟龍和氟化橡膠密封墊 |
| 升降行程 | 電動升降300 mm |
| 使用環境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
| 輸入電源 | AC380V 50HZ |
| 浴鍋尺寸·材質 |
直徑530mm×深310mm SUS304+特氟龍涂層 約70 L |
| 外部尺寸·重量 | 1120W×650D×1880H/145kg |